ゴールデンウイークも終わり、元通りとはいかないまでも世の中が動き始めました。
県組合としては県との相談の上、各ブロックを中心に各支部で自治体へ美容室の支援をお願いし、その波を県下全域に拡大していく手段をとっています。
今、防府支部に続き新南陽支部、徳山支部、宇部支部、吉南支部、山口支部、萩支部、小野田支部、厚狭支部、岩国支部,周東支部、玖北支部、光支部、柳井支部と成果が出てまいりました。
自治体 | 支援策 | 状況 | |
1 | 防府市 | 売り上げが下がった理美容室に一律、20万円給付 | 確定 |
2 | 宇部市 | 売り上げが20%下がった美容室に一律、15万円給付 | 確定 |
3 | 周南市 | 6日以上自主休業している理美容室に一律、20万円給付 | 確定 |
4 | 山口市 | 売り上げが下がった理美容室に一律、20万円給付 | 確定 |
5 | 萩市 | 融資に対する10%の補助支援(上限50万円)と雇用調整助成金の申請にかかる社会保険労務士費用
融資が下りなかった事業所に対して10万円支給 |
確定 |
6 | 山陽小野田市 | 売上が20%以上下がった理美容室等に一律、20万円支給 | 確定 |
7 | 岩国市 | 市民、一律2万円支給 | 確定 |
8 | 熊毛郡平生町 | 売上が20%以上下がった理美容室等に一律、20万円支給 | 確定 |
9 | 熊毛郡田布施町 | 売上が20%以上下がった理美容室等に一律、20万円支給 | 確定 |
10 | 柳井市 | 売上が20%以上下がった理美容室等に一律、20万円支給 | 確定 |
11 | 光市 | 持続化給付金を受給された事業所に20万円支給 | 確定 |
12 | 下松市 | 売上が20%以上下がった理美容室等に一律、10万円支給 | 確定 |
13 | 美祢市 | 売上が20%以上下がった理美容室等に10~15万円支給 | 確定 |
14 | 熊毛郡上関町 | 全事業所に一律5万円支給 | 確定 |
他支部でも多く要望書を出している状況です。各支部での状況の違いもありますが、その地域にあった支援をしてもらえたらと思っています。
今しばらく感染防止をしっかりしていきましょう。